

項目 概況 | 項目名稱 | 內(nèi)蒙古華電阿拉善新能源有限公司 內(nèi)蒙古華電阿拉善盟右旗150MW風(fēng)電項目安 全預(yù)評價報告 | 行業(yè)類別 | 光伏發(fā)電 | ||||
項目業(yè)主 | 內(nèi)蒙古華電阿拉善盟新能源有限公司 | |||||||
項目地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟右旗巴丹吉林鎮(zhèn) | |||||||
項目簡介 | 內(nèi)蒙古華電阿拉善盟右旗150MW風(fēng)電項目主要任務(wù)是發(fā)電,同時配套新建1座45MW/90MWh集中式儲能電站。新建220kV升壓站一座??沙浞掷卯?dāng)?shù)仫L(fēng)能資源,改善能源結(jié)構(gòu),保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,在節(jié)約煤炭資源和增加電力供應(yīng)等方面具有積極作用,具有較好社會效益和環(huán)保效益 項目總裝機(jī)容量為150MW,安裝30臺單機(jī)容量為5000kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,配套建設(shè)45MW/90MWh集中式儲能電站,1座220KV開關(guān)站。本項目位于位于內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟右旗巴丹吉林鎮(zhèn)。 | |||||||
評價機(jī)構(gòu)及評價項目組 | 評價機(jī)構(gòu) | 中潤..技術(shù)有限公司 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 黨小燕 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黨小燕 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 田 興 | |||||
項目評價組長 | 趙磊 | 報告編制人 | 趙 磊、呂偉、接文強(qiáng) | |||||
報告審核人 | 王清清 | 安 全項目評價師 | 趙 磊、呂偉、接文強(qiáng)、黨小燕、田 興、王清清 | |||||
參與評價工作的注冊..工程師、技術(shù).. | 黨小燕、王清清 | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2022.3.17 | 報告提交時間 | 2022.4.20 | ||||
評價類型 | ..預(yù)評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 趙磊、接文強(qiáng)、張新樂 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2022.4.5 | |||||||
評價結(jié)論 | 綜上所述:內(nèi)蒙古華電阿拉善盟右旗150MW風(fēng)電項目在認(rèn)真落實本報告提出的..對策措施后,從安 全角度符合..有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,其風(fēng)險程度在可接受范圍之內(nèi),項目建成后,可以滿足安 全運行要求。 | |||||||
當(dāng)前位置:
熱門推薦

