項目概況 | 項目名稱 | 中節(jié)能(安康)環(huán)保能源有限公司 安康市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期) 安 全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 | 行業(yè) 類別 | 生物質發(fā)電 | ||
項目業(yè)主 | 中節(jié)能(安康)環(huán)保能源有限公司 | |||||
項目地址 | 陜西省安康市漢濱區(qū)五里鎮(zhèn)郝家壩 | |||||
項目簡介 | 項目新建1座生活垃圾焚燒電廠,日處理生活垃圾1800噸,分2期建設,先期核準日處理生活垃圾1200噸、協(xié)同處理污泥100噸。項目新建垃圾接收與供料系統(tǒng)、垃圾焚燒及余熱鍋爐系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)、飛灰穩(wěn)定處理及灰渣處理系統(tǒng)等工藝系統(tǒng)及相關輔助設施等,配置2臺600噸/天機械爐排焚燒爐和2臺12MW凝汽式汽輪發(fā)電機組。項目總投資79773萬元。 | |||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 中潤..技術有限公司 | 機構負責人 | 黨小燕 | ||
技術負責人 | 黨小燕 | 過程控制 負責人 | 田興 | |||
項目評價組長 | 李煥池 | 報告編制人 | 李煥池 | |||
報告審核人 | 王清清 | 項目.. 評價師 | 李煥池、唐林、任沛 | |||
參與評價工作的注冊..工程師、技術.. | - | |||||
評價活動主要信息 | 簽訂合同時間 | 2022.4.27 | 報告提交時間 | 2022年7月8日 | ||
..評價類型 | ..條件和設施綜合分析 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 李煥池、唐林 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2022年04月01日 | |||||
現(xiàn)場勘查照片 | | |||||
評價結論 | 中節(jié)能(安康)環(huán)保能源有限公司安康市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)建設方案合理,其潛在的危險和有害因素在認真落實..有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范要求及本報告提出的..對策措施及建議后,可以得到有效的控制,風險程度在可接受范圍之內,項目從安 全生產(chǎn)角度是可行的。 | |||||
當前位置:
熱門推薦


